<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Lara Rense</title>
	<atom:link href="http://lararense.nl/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lararense.nl/wp</link>
	<description>"I am thankful for laughter, except when milk comes out of my nose."</description>
	<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:42:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NOS Radio 1 Journaal grootste stijger</title>
		<link>http://lararense.nl/wp/?p=632</link>
		<comments>http://lararense.nl/wp/?p=632#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[luistercijfers]]></category>

		<category><![CDATA[Nos]]></category>

		<category><![CDATA[Radio 1 Journaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lararense.nl/wp/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Het Radio1 Journaal is het best beluisterde ontbijtprogramma van de Publieke Omroep en bereikt wekelijks 1,6 miljoen Nederlanders van 10  jaar en ouder.&#8217; Zo, dat is fijn om te lezen. De nieuwe luistercijfers zijn binnen en bevestigen het positieve gevoel dat ik heb over de ochtend op Radio 1. We draaien goed. De stijgende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/r1logo-100_thumbnail.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-633" title="r1logo-100_thumbnail" src="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/r1logo-100_thumbnail.jpg" alt="r1logo-100_thumbnail" width="100" height="75" /></a>&#8216;Het Radio1 Journaal is het best beluisterde ontbijtprogramma van de Publieke Omroep en bereikt wekelijks 1,6 miljoen Nederlanders van 10  jaar en ouder.&#8217; Zo, dat is fijn om te <a href="http://www.radio1.nl/contents/14211-radio-1-stijgt-naar-recordhoogte" target="_blank">lezen</a>. De nieuwe <a href="http://radioactive.blog.nl/luistercijfers/2010/03/25/luistercijfers-radio-januari-februari-radio-538-terug-aan-kop#more-6528" target="_blank">luistercijfers</a> zijn binnen en bevestigen het positieve gevoel dat ik heb over de ochtend op Radio 1. We draaien goed. De stijgende lijn houdt aan, steeds meer <a href="http://twitter.com/t55/status/11046776348" target="_blank">luisteraars</a> vinden ons en blijven hangen. Een prachtig resultaat, waar ik apetrots op ben. En het leuke is dat het publiek zich steeds meer <a href="http://twitter.com/vanbergeijk/status/11040777503" target="_blank">verbonden</a> voelt met ons programma. Iets dat volgens mij mede door <a href="http://twitter.com/milovic/status/8356106732" target="_blank">Twitter</a> tot stand komt. Ik kan &#8216;gewoon&#8217; praten met luisteraars en zij met mij. Het is een bijzonder fenomeen en een prachtige extra dimensie aan het NOS Radio 1 Journaal.</p>
<p><em>Beluister <strong><a href="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/promo-r1j-ochtendeditie-elke-werkdag-34_.mp3">hier</a></strong> de promo voor de ochtendeditie van het Radio 1 Journaal.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lararense.nl/wp/?feed=rss2&amp;p=632</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/promo-r1j-ochtendeditie-elke-werkdag-34_.mp3" length="695439" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Anonieme lafbekjes</title>
		<link>http://lararense.nl/wp/?p=624</link>
		<comments>http://lararense.nl/wp/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Media algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Maarten van Rossem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lararense.nl/wp/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[
&#8216;Mannen die na het afwassen naar een hobbyhoekje gaan om daar een uurtje  verwensingen te gaan zitten typen. U vraagt zich misschien af: wat  kan het kwaad?&#8217; Maarten van Rossem lucht zijn hart over anonieme verwensingen op internet. Het is laf en kinderachtig vindt Van Rossem: &#8216;Heeft u een mening, dan heeft u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-626" style="margin: 5px;" title="rossem" src="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/rossem-150x150.jpg" alt="rossem" width="111" height="111" /></p>
<p>&#8216;Mannen die na het afwassen naar een hobbyhoekje gaan om daar een uurtje  verwensingen te gaan zitten typen. U vraagt zich misschien af: wat  kan het kwaad?&#8217; Maarten van Rossem lucht zijn hart over <a href="http://www.radio1.nl/contents/13916-ochtendhumeur-maarten-van-rossem-anonieme-verwensingen" target="_blank">anonieme verwensingen</a> op internet. Het is laf en kinderachtig vindt Van Rossem: &#8216;Heeft u een mening, dan heeft u ook een naam. (&#8230;) Dan is het volgens mij vrij gauw afgelopen met die hysterische verwensingen. Dat zou een uitstekende verbetering zijn van het Nederlandse klimaat.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lararense.nl/wp/?feed=rss2&amp;p=624</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterspeed</title>
		<link>http://lararense.nl/wp/?p=613</link>
		<comments>http://lararense.nl/wp/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Media algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lararense.nl/wp/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Twitter is een verraderlijke deeltjesversneller. Deze stelling  verdedigde ik vorig jaar tijdens een debat van de Raad voor de  Journalistiek. Mijn gedachten over het sociale netwerk blijven actueel, zeker nu steeds meer journalisten Twitter gebruiken en met behulp van het netwerk real-time verslag doen van gebeurtenissen. Hoe voorkom je missers? Wat deel je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter is een verraderlijke deeltjesversneller. Deze stelling  verdedigde ik vorig jaar tijdens een <a href="http://www.denieuwereporter.nl/2009/04/%E2%80%98twitter-is-geen-journalistiek%E2%80%99/" target="_blank">debat</a> van de <a href="http://www.rvdj.nl/?katern=22">Raad voor de  Journalistiek</a>. Mijn <a href="http://lararense.nl/wp/?p=309" target="_blank">gedachten</a> over het sociale netwerk blijven actueel, zeker nu steeds meer journalisten Twitter gebruiken en met behulp van het netwerk <em>real-time</em> verslag doen van gebeurtenissen. Hoe voorkom je missers? Wat deel je met je volgers en wat niet? Reuters kiest voor rigoureus <a href="http://handbook.reuters.com/index.php/Reporting_from_the_internet#Social_media_guidelines" target="_blank">beleid</a>. Journalisten moeten primeurs eerst via het persbureau naar buiten brengen en pas dan mogen ze het via Twitter verspreiden.</p>
<blockquote><p>As with blogging within Reuters News, you should make sure that if you  have hard news content that it is broken first via the wire. Don’t scoop  the wire. NB this does not apply if you are &#8216;retweeting&#8217;  (re-publishing) someone else&#8217;s scoop.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lararense.nl/wp/?feed=rss2&amp;p=613</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Het Binnenhof als snelkookpan</title>
		<link>http://lararense.nl/wp/?p=593</link>
		<comments>http://lararense.nl/wp/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politiek en crisis]]></category>

		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[Balkenende IV]]></category>

		<category><![CDATA[Balkenende V]]></category>

		<category><![CDATA[Nos]]></category>

		<category><![CDATA[Radio 1 Journaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lararense.nl/wp/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Balkenende V komt eraan, een naoorlogs unicum. En volgens Jan Vis, emeritus hoogleraar Staatsrecht, een slechte zaak. Vis vertelde gisterochtend in het Radio 1 Journaal dat Nederland een instabiel land aan het worden is. Het aanstaande vijfde kabinet Balkenende is illustratief voor de wisselvalligheid van de politiek in ons land.
De voorheen grote partijen in het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balkenende V komt eraan, een naoorlogs unicum. En volgens Jan Vis, emeritus hoogleraar Staatsrecht, een slechte zaak. Vis vertelde gisterochtend in het <a href="http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/" target="_blank">Radio 1 Journaal</a> dat Nederland een instabiel land aan het worden is. Het aanstaande vijfde kabinet Balkenende is illustratief voor de wisselvalligheid van de politiek in ons land.</p>
<p>De voorheen grote partijen in het centrum zijn kleiner geworden en hebben voortdurend last van extreme verkiezingsuitslagen. De onzekerheid wordt steeds groter en de stabiliteit van de kabinetten neemt af. Vis sprak zelfs van een keerpunt in de Nederlandse politieke geschiedenis: &#8216;Je hebt nu voor een regering drie of vier partijen nodig. Zo&#8217;n coalitie is per definitie broos.&#8217;</p>
<p>Volgens Vis ligt de politiek daarnaast ook nog eens onder een nationaal vergrootglas: &#8216;De openbaarheid is groot, er is veel publiciteit, ministers en politici <a href="http://twitter.com/MaximeVerhagen/status/9292954098" target="_blank">twitteren</a> voortdurend, iedereen weet alles en er is nauwelijks nog vertrouwelijkheid. Bovendien zijn er voortdurend <a href="https://n4.noties.nl/peil.nl/" target="_blank">peilingen</a>. Politici worden opgejaagd en het publiek ook.&#8217; Tijd voor een adempauze?</p>
<p><object width="352" height="198" data="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_audio_embed.swf?tcmid=tcm-5-660757" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="src" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_audio_embed.swf?tcmid=tcm-5-660757" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lararense.nl/wp/?feed=rss2&amp;p=593</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acties voor Haïti via twitter en radio</title>
		<link>http://lararense.nl/wp/?p=568</link>
		<comments>http://lararense.nl/wp/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[555]]></category>

		<category><![CDATA[giro 555]]></category>

		<category><![CDATA[Haiti]]></category>

		<category><![CDATA[inzamelingsactie]]></category>

		<category><![CDATA[Nos]]></category>

		<category><![CDATA[Radio 1 Journaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lararense.nl/wp/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[We zijn in het Radio 1 Journaal op zoek gegaan naar kleinschalige inzamelingsacties voor Haïti. Een simpele oproep op Twitter leverde een mooi beeld op van de bezieling die in mensen opbloeit bij een grote ramp zoals deze.
Remy Wilshaus meldde zich als een van de eerste bij ons. Hij bedacht samen met twee vrienden High-Tea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_589" class="wp-caption alignleft" style="width: 175px"><img class="size-thumbnail wp-image-589" style="margin: 5px;" title="haiti_rodrigobno" src="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/haiti_rodrigobno-150x150.jpg" alt="Foto: Twitpic @RodrigoBno" width="165" height="150" /><p class="wp-caption-text">Foto: Twitpic @RodrigoBno</p></div>
<p>We zijn in het <a href="http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/" target="_blank">Radio 1 Journaal</a> op zoek gegaan naar kleinschalige inzamelingsacties voor Haïti. Een simpele oproep op <a href="http://twitter.com/Laradio/status/7892205901" target="_blank">Twitter</a> leverde een mooi beeld op van de bezieling die in mensen opbloeit bij een grote ramp zoals deze.</p>
<p>Remy Wilshaus meldde zich als een van de eerste bij ons. Hij bedacht samen met twee vrienden <a href="www.highteavoorhaiti.nl " target="_blank">High-Tea voor Haïti</a>. Je kunt voor 7,50 euro eten en drinken in Haarlem en Utrecht. Wilshaus vertelde dat hij nog druk bezig is met het zoeken van sponsors en een geschikte locatie.</p>
<p>Gerichte hulp komt van de vrijwilligers achter het <a href="http://blog.openstreetmap.nl/index.php/2010/01/16/haiti-op-nl/" target="_blank">Openstreetmap-project.</a> Zij maken kaarten van het rampgebied, aan de hand van satellietbeelden van Google en informatie van de VN. Op de kaarten is te zien waar gebouwen zijn ingestort en wegen geblokkeerd. Het mooie is dat iedereen de kaarten gratis kan gebruiken. We spraken een van de makers vanochtend en hij vertelde dat zelfs de VN hun werk inmiddels gebruikt.</p>
<p>Er meldden zich ook wat oude bekenden met acties. Jessica de Kok heeft bijvoorbeeld de <a href="http://www.twitterveiling.nl" target="_blank">Twitterveiling</a> weer nieuw leven ingeblazen. Zij was er eerder succesvol mee voor Afghanistan. En zelfs hele gemeenten komen in beweging. De inwoners van <a href="http://www.nijkerkhelptnu.nl/" target="_blank">Nijkerk</a> zamelden in 2005 al geld in na de Tsunami en doen dat nu opnieuw voor Haïti.</p>
<p>We kregen nog veel meer meldingen binnen. Het Sandton Hotel Toor in Alphen aan den Rijn organiseert donderdag een benefiet diner, met een veiling. Ze laten ons weten dat onder meer een piano van Pia Beck onder de hamer komt. <a href="http://twitter.com/iriswildeboer/status/7904565616" target="_blank">Iris Wildeboer</a> schrijft over haar micro-actie. Ze gaat samen met haar kinderen koekjes bakken en verkopen in de buurt en op school. &#8216;Ze willen zo zelf ook iets bijdragen.&#8217; Hoeveel Nederlanders zouden er op deze schaal actief zijn?</p>
<p>Hier nog wat andere acties:</p>
<p><a href="http://www.l1.nl/content/4333554/ook_limburgers_in_actie_voor_haiti" target="_blank">Limburgers </a>voor Haïti.<br />
<a href="http://www.citymanagementschoonhoven.nl/" target="_blank">Gemeente Schoonhoven</a><br />
Spelletjes en <a href="http://www.spelpunt.nl/acties/haiti/" target="_blank">sponsoren</a><br />
<a href="http://compassionadvocate.hyves.nl/album/12401792/Sponsor_een_kind_via_Compassion/k7vG4UfJ/fotos/846853078/0/b0i5/?&amp;pageid=AV1F3R9W71CGWSWO8" target="_blank">Christelijke artiesten</a> in actie voor Haïti.</p>
<p>Bekijk ook even de algemene <a href="http://nos.nl/artikel/129990-wat-doet-u-voor-haiti.html" target="_blank">website</a> van de NOS voor meer Nederlandse bevlogenheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lararense.nl/wp/?feed=rss2&amp;p=568</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Doordraaien</title>
		<link>http://lararense.nl/wp/?p=559</link>
		<comments>http://lararense.nl/wp/?p=559#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Observaties]]></category>

		<category><![CDATA[Gek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lararense.nl/wp/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Ik draai deur!&#8217;
riep de gek uit Bloemendaal
toen hij verticaal rondcirkelde
in het Bijenkorfportaal&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/dwangbuis.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-565 alignleft" title="dwangbuis" src="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/dwangbuis-150x150.jpg" alt="dwangbuis" width="105" height="105" /></a>&#8216;Ik draai deur!&#8217;<br />
riep de gek uit Bloemendaal<br />
toen hij verticaal rondcirkelde<br />
in het Bijenkorfportaal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lararense.nl/wp/?feed=rss2&amp;p=559</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vroege vogels doen goede zaken</title>
		<link>http://lararense.nl/wp/?p=551</link>
		<comments>http://lararense.nl/wp/?p=551#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[De Pers]]></category>

		<category><![CDATA[NOS Radio 1 Journaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lararense.nl/wp/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[
Het is al weer anderhalve week geleden, maar ik geniet er nog steeds van: de prachtige luistercijfers over de eerste drie maanden op Radio 1. Maar liefst 10% meer luisteraars voor het NOS Radio 1 Journaal in de ochtend. Een goed begin&#8230;
De Pers belde ons vorige week meteen, of we wat vragen wilden beantwoorden. Sure. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/depers1.jpg"><img class="size-medium wp-image-553 alignleft" style="margin: 5px;" title="depers1" src="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/depers1-300x193.jpg" alt="depers1" width="300" height="193" /></a></p>
<p>Het is al weer anderhalve week geleden, maar ik geniet er nog steeds van: de prachtige <a href="http://www.publiekeomroep.nl/page/nieuws/artikel/564" target="_blank">luistercijfers</a> over de eerste drie maanden op Radio 1. Maar liefst 10% meer luisteraars voor het NOS Radio 1 Journaal in de ochtend. Een goed begin&#8230;</p>
<p>De Pers belde ons vorige week meteen, of we wat vragen wilden beantwoorden. Sure. Afgelopen donderdag stond het <a href="http://www.depers.nl/entertainment/357852/Vroege-vogels-doen-goede-zaken.html">artikel</a> in de krant en op de site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lararense.nl/wp/?feed=rss2&amp;p=551</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leuke mediaweek</title>
		<link>http://lararense.nl/wp/?p=542</link>
		<comments>http://lararense.nl/wp/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[HP/DeTijd]]></category>

		<category><![CDATA[Lara Rense]]></category>

		<category><![CDATA[NOS Radio 1 Journaal]]></category>

		<category><![CDATA[VPRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lararense.nl/wp/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Een bijzondere week, met een zelfportret in HP/DeTijd en aandacht van de VPRO-gids.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een bijzondere week, met een zelfportret in HP/DeTijd en aandacht van de VPRO-gids.</p>
<p><a href="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/lara_hp1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-543 alignleft" title="lara_hp1" src="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/lara_hp1-150x150.jpg" alt="lara_hp1" width="150" height="150" /></a><a href="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/lara_hp2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-545 alignnone" title="lara_hp2" src="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/lara_hp2-150x150.jpg" alt="lara_hp2" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/lara_vpro.jpg"><img class="size-medium wp-image-547 alignleft" title="lara_vpro" src="http://lararense.nl/wp/wp-content/uploads/lara_vpro-300x183.jpg" alt="lara_vpro" width="300" height="183" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lararense.nl/wp/?feed=rss2&amp;p=542</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rupert Murdoch op ramkoers</title>
		<link>http://lararense.nl/wp/?p=539</link>
		<comments>http://lararense.nl/wp/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Media algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[dode bomen]]></category>

		<category><![CDATA[kranten]]></category>

		<category><![CDATA[Murdoch]]></category>

		<category><![CDATA[newspapers]]></category>

		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>

		<category><![CDATA[sky news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lararense.nl/wp/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Mediamagnaat Rupert Murdoch blijft wild om zich heen slaan. De Australiër verdient steeds minder geld met News Corp. Hij vertelt in een interview met Sky News dat hij nu van plan is de  websites van zijn kranten te blokkeren voor Google en andere zoekmachines. De vraag is of deze jongste klap niet de doodsteek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediamagnaat Rupert Murdoch blijft wild om zich heen slaan. De Australiër verdient steeds minder geld met News Corp. Hij vertelt in een interview met <a href="http://news.sky.com/skynews/" target="_blank">Sky News</a> dat hij nu van plan is de  websites van zijn kranten te blokkeren voor Google en andere zoekmachines. De vraag is of deze jongste klap niet de doodsteek voor zijn kranten is.</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/M7GkJqRv3BI&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/M7GkJqRv3BI&amp;hl=nl&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lararense.nl/wp/?feed=rss2&amp;p=539</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarieventucht</title>
		<link>http://lararense.nl/wp/?p=533</link>
		<comments>http://lararense.nl/wp/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Media algemeen]]></category>

		<category><![CDATA[Buma]]></category>

		<category><![CDATA[Buma/Stemra]]></category>

		<category><![CDATA[embedden]]></category>

		<category><![CDATA[Nos]]></category>

		<category><![CDATA[NOS Radio 1 Journaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lararense.nl/wp/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Buma/Stemra schreef vorige week verheugd te zijn met de nieuwe licenties voor digitaal muziekgebruik. Ik krijg het idee dat de muziekrechtenorganisatie daarin redelijk alleen staat. Vrij snel na de bekendmaking ontstond grote commotie op internet. Bloggend en twitterend Nederland viel over Buma heen. De algemene teneur: de organisatie gedraagt zich als muziekpolitie en heeft geen oog voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bumastemra.nl/nl-NL/OverBumaStemra/Actueel/Nieuwsoverzicht.htm" target="_blank">Buma/Stemra</a> schreef vorige week verheugd te zijn met de nieuwe licenties voor digitaal muziekgebruik. Ik krijg het idee dat de muziekrechtenorganisatie daarin redelijk alleen staat. Vrij snel na de bekendmaking ontstond grote commotie op internet. Bloggend en twitterend Nederland viel over Buma heen. De algemene teneur: de organisatie gedraagt zich als muziekpolitie en heeft geen oog voor de aard van het web. Internet is een middel om van alles met elkaar te delen; van muziek en tekst tot foto’s en video’s. Musici kunnen daar juist van profiteren. Zie ook een van de reacties op de uitzending van het Radio 1 Journaal van vanochtend <a href="http://twitter.com/whulsbergen/status/4649932388" target="_blank">@whulsbergen</a>.</p>
<p>Volgens Buma heeft het muziekgebruik op internet een vlucht genomen… dat klopt. De vraag is alleen of je die vlucht moet beantwoorden met rechtlijnige tarieventucht. Tweede Kamerlid voor het CDA Nicolien van Vroonhoven vindt van niet: ‘Buma probeert weer eens het onderste uit de kan te halen. Ze overspelen hun hand.’ Ze vertelt in het Radio 1 Journaal dat ze bezig is na te denken over het auteursrecht en het web: ‘Je zou zelfs moeten denken aan een ander verkoopsysteem. Mensen kopen geen cd-tjes meer. Ze willen die muziek hebben en het op hun website of mp3-speler kunnen zetten.’ Ook Jan Smits, docent Recht en Techniek aan TU in Eindhoven, laat er in een <a href="http://twitter.com/JanSmits/status/4650712089" target="_blank">reactie</a> geen gras over groeien. De aanpak van Buma is volgens velen een rem op allerlei positieve ontwikkelingen op het web… of zoals internetstrateeg <a href="http://www.jaapstronks.nl/archief/embedden-mag-niet-van-buma-dan-maar-zo/" target="_blank">Jaap Stronks</a> het treffend verwoordt op z’n weblog: <em>Copyright killed the videostar!</em></p>
<p style="text-align: left;">Vanmiddag gaf Buma/Stemra een <a href="http://www.nu.nl/internet/2096726/onduidelijkheid-blijft-kosten-embedden.html" target="_blank">persconferentie</a>. Dat leidde niet tot minder onrust eerder tot <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23buma" target="_blank">meer</a>. En staatssecretaris Heemskerk pijnigt momenteel zijn hersenen op <a href="http://omtzigt.cda.nl/weblog.aspx?EntryID=3092&amp;language=nl-NL" target="_blank">kamervragen</a> van het CDA.</p>
<p><em>Dit is een aangepaste versie van mijn blog op <a href="http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2009/10/06/bumastemra-en-de-tarieventucht/" target="_blank">nos.nl/radio1</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lararense.nl/wp/?feed=rss2&amp;p=533</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
